Ergebnisse 2024
Gesamtliste 2024
Ergebnisliste Gesamt Frauen und Männer
Rang | Name | AnzTn | km | Hm | Std | Alter | |
1 | Kowatsch Judith | F | 42 | 490 | 17.830 | 163 | 69 |
1 | Lehnert Hermann | M | 42 | 490 | 17.560 | 161 | 72 |
3 | Aigner Andrea | F | 40 | 469 | 17.030 | 156 | 63 |
3 | Lehner Franz | M | 40 | 471 | 16.980 | 157 | 76 |
Ecker Johann | M | 40 | 466 | 16.900 | 153 | 70 | |
Brandstetter Andreas | M | 40 | 468 | 16.250 | 152 | 64 | |
5 | Rockenschaub Adolf | M | 39 | 460 | 16.710 | 153 | 82 |
6 | Oliva Hannelore | F | 38 | 448 | 16.150 | 148 | 80 |
6 | Lehner Elfriede | F | 38 | 442 | 15.800 | 146 | 72 |
6 | Brandstetter Christine | F | 38 | 445 | 15.430 | 144 | 62 |
9 | Aigner Friedrich | M | 37 | 431 | 15.800 | 144 | 73 |
10 | Mallezek Christine | F | 36 | 416 | 15.240 | 139 | 78 |
Steiner Kurt | M | 36 | 409 | 14.370 | 133 | 76 | |
11 | Ecker Veronika | F | 35 | 408 | 14.220 | 132 | 66 |
12 | Ecker Monika | F | 33 | 377 | 13.510 | 123 | 66 |
13 | Durstmüller Gertraud | F | 32 | 372 | 14.490 | 127 | 83 |
13 | Lidauer Margit | F | 32 | 376 | 13.970 | 127 | 62 |
13 | Aumayer Monika | F | 32 | 383 | 13.140 | 126 | 72 |
16 | Geigenberger Berta | F | 31 | 361 | 13.980 | 124 | 66 |
16 | Lackner Sabine | F | 31 | 364 | 12.920 | 121 | 66 |
16 | Meinhart Mathilde | F | 31 | 363 | 12.550 | 117 | 71 |
16 | Wiesinger Manfred | M | 31 | 367 | 12.170 | 116 | 58 |
20 | Binder Edi | M | 29 | 333 | 12.770 | 114 | 69 |
20 | Hörtenhuber Rosemarie | F | 29 | 331 | 12.540 | 113 | 67 |
20 | Oppolzer Gertraud | F | 29 | 347 | 11.930 | 115 | 71 |
20 | Wiesmair Walter | M | 29 | 338 | 11.860 | 111 | 67 |
24 | Linimayr Ursula | F | 28 | 322 | 11.960 | 108 | 61 |
24 | Schoiswohl Edith | F | 28 | 333 | 11.820 | 110 | 67 |
26 | Lehner Gertrude | F | 27 | 308 | 11.630 | 106 | 70 |
27 | Holz Elisabeth | F | 26 | 313 | 11.200 | 104 | 67 |
27 | Lehner Engelbert | M | 26 | 299 | 11.130 | 102 | 77 |
27 | Lettner Johann | M | 26 | 301 | 10.880 | 101 | 70 |
27 | Steiner Margarete | F | 26 | 298 | 9.950 | 97 | 76 |
31 | Stadlmayr Angelika | F | 25 | 282 | 10.580 | 96 | 64 |
32 | Wiesmair Elfriede | F | 24 | 283 | 10.100 | 95 | 68 |
32 | Dobretsberger Renate | F | 24 | 287 | 9.950 | 94 | 63 |
34 | Flattinger Heidi | F | 23 | 275 | 10.480 | 94 | 63 |
34 | Lanzersdorfer Elfriede | F | 23 | 266 | 9.790 | 90 | 65 |
34 | Stastny Gertrud | F | 23 | 284 | 9.450 | 92 | 66 |
34 | Berger Edith | F | 23 | 274 | 8.920 | 88 | 63 |
38 | Pühringer Gerlinde | F | 22 | 250 | 8.700 | 83 | 71 |
39 | Achleitner Hedwig | F | 21 | 250 | 9.420 | 86 | 79 |
40 | Valentic Vesna | F | 20 | 223 | 9.190 | 78 | 61 |
41 | Deutschbauer Ute | F | 19 | 218 | 8.890 | 77 | 61 |
41 | Tairych Reinhold | M | 19 | 211 | 7.660 | 72 | 65 |
41 | Tairych Silvia | F | 19 | 211 | 7.660 | 72 | 63 |
44 | Gruber Anna Maria | F | 17 | 199 | 7.200 | 66 | 65 |
45 | Weilharter Elfriede | F | 16 | 188 | 7.430 | 64 | 66 |
45 | Steinböck Edeltraud | F | 16 | 186 | 7.280 | 63 | 65 |
47 | Preininger Rosi | F | 15 | 174 | 7.470 | 64 | 76 |
47 | Berger Franz | M | 15 | 176 | 5.720 | 57 | 64 |
49 | Lackner Rudolf | M | 14 | 160 | 6.270 | 55 | 78 |
50 | Berger Helga | F | 13 | 156 | 5.500 | 52 | 66 |
51 | Berger Rudolf | M | 12 | 142 | 4.870 | 47 | 66 |
52 | Kupetzius Erika | F | 11 | 137 | 5.250 | 46 | 63 |
52 | Neuhofer Helga | F | 11 | 127 | 5.170 | 44 | 62 |
52 | Lackner Christine | F | 11 | 127 | 4.950 | 43 | 78 |
52 | Wimmer Hubert | M | 11 | 138 | 4.600 | 44 | 63 |
52 | Sorg Otto | M | 11 | 125 | 3.070 | 38 | 88 |
57 | Lindorfer Franz | M | 10 | 107 | 3.400 | 35 | 68 |
58 | Gramberger Ulli | F | 9 | 104 | 4.110 | 37 | 67 |
59 | Martin Heidemarie | F | 8 | 86 | 4.090 | 32 | 66 |
59 | Deutschbauer Christian | M | 8 | 89 | 3.930 | 32 | 62 |
59 | Schwarz Christine | F | 8 | 98 | 3.750 | 33 | 69 |
59 | Cervinka Dora | F | 8 | 102 | 3.440 | 31 | 71 |
63 | Giuliani Ernst | M | 7 | 80 | 3.320 | 29 | 79 |
63 | Giuliani Annemarie | F | 7 | 80 | 3.320 | 29 | 78 |
63 | Pichler Ilse | F | 7 | 78 | 2.880 | 26 | 72 |
66 | Kastler Helga | F | 6 | 72 | 2.630 | 25 | 71 |
66 | Leiber Meike | F | 6 | 71 | 2.580 | 23 | 62 |
66 | Pfaffl Gabriela | F | 6 | 67 | 2.520 | 23 | 65 |
69 | Pal Ulrike | F | 5 | 62 | 2.280 | 21 | 66 |
70 | Wittberger Rudi | M | 4 | 41 | 1.930 | 16 | 65 |
71 | Wahlmüller Franz | M | 3 | 39 | 1.500 | 13 | 64 |
71 | Hetzmannseder Reinhold | M | 3 | 33 | 1.450 | 12 | 74 |
73 | KRAXBERGER Christine | F | 2 | 24 | 1.080 | 10 | 66 |
73 | Wahlmüller Margit | F | 2 | 26 | 1.050 | 9 | 61 |
73 | Cervinka Alfred | M | 2 | 25 | 830 | 7 | 74 |
73 | Leiber Stefan | M | 2 | 25 | 830 | 8 | 65 |
77 | Brenner Irmgard | F | 1 | 11 | 450 | 5 | 73 |
77 | Knappitsch Gerda | F | 1 | 14 | 420 | 5 | 80 |
77 | Emhofer Erwin | M | 1 | 14 | 420 | 5 | 65 |
77 | Knappitsch Christine | F | 1 | 14 | 420 | 5 | 58 |
77 | Krempl Ludwig | M | 1 | 5 | 200 | 2 | 82 |
77 | Gerdopler Margit | F | 1 | 5 | 200 | 2 | 63 |
Ergebnisliste Frauen
Rang | Name | AnzTn | km | Hm | Std | Alter |
1 | Kowatsch Judith | 42 | 490 | 17.830 | 163 | 69 |
2 | Aigner Andrea | 40 | 469 | 17.030 | 156 | 63 |
3 | Oliva Hannelore | 38 | 448 | 16.150 | 148 | 80 |
3 | Lehner Elfriede | 38 | 442 | 15.800 | 146 | 72 |
3 | Brandstetter Christine | 38 | 445 | 15.430 | 144 | 62 |
6 | Mallezek Christine | 36 | 416 | 15.240 | 139 | 78 |
7 | Ecker Veronika | 35 | 408 | 14.220 | 132 | 66 |
8 | Ecker Monika | 33 | 377 | 13.510 | 123 | 66 |
9 | Durstmüller Gertraud | 32 | 372 | 14.490 | 127 | 83 |
9 | Lidauer Margit | 32 | 376 | 13.970 | 127 | 62 |
9 | Aumayer Monika | 32 | 383 | 13.140 | 126 | 72 |
12 | Geigenberger Berta | 31 | 361 | 13.980 | 124 | 66 |
12 | Lackner Sabine | 31 | 364 | 12.920 | 121 | 66 |
12 | Meinhart Mathilde | 31 | 363 | 12.550 | 117 | 71 |
15 | Hörtenhuber Rosemarie | 29 | 331 | 12.540 | 113 | 67 |
15 | Oppolzer Gertraud | 29 | 347 | 11.930 | 115 | 71 |
17 | Linimayr Ursula | 28 | 322 | 11.960 | 108 | 61 |
17 | Schoiswohl Edith | 28 | 333 | 11.820 | 110 | 67 |
19 | Lehner Gertrude | 27 | 308 | 11.630 | 106 | 70 |
20 | Holz Elisabeth | 26 | 313 | 11.200 | 104 | 67 |
20 | Steiner Margarete | 26 | 298 | 9.950 | 97 | 76 |
22 | Stadlmayr Angelika | 25 | 282 | 10.580 | 96 | 64 |
23 | Wiesmair Elfriede | 24 | 283 | 10.100 | 95 | 68 |
23 | Dobretsberger Renate | 24 | 287 | 9.950 | 94 | 63 |
25 | Flattinger Heidi | 23 | 275 | 10.480 | 94 | 63 |
25 | Lanzersdorfer Elfriede | 23 | 266 | 9.790 | 90 | 65 |
25 | Stastny Gertrud | 23 | 284 | 9.450 | 92 | 66 |
25 | Berger Edith | 23 | 274 | 8.920 | 88 | 63 |
29 | Pühringer Gerlinde | 22 | 250 | 8.700 | 83 | 71 |
30 | Achleitner Hedwig | 21 | 250 | 9.420 | 86 | 79 |
31 | Valentic Vesna | 20 | 223 | 9.190 | 78 | 61 |
32 | Deutschbauer Ute | 19 | 218 | 8.890 | 77 | 61 |
32 | Tairych Silvia | 19 | 211 | 7.660 | 72 | 63 |
34 | Gruber Anna Maria | 17 | 199 | 7.200 | 66 | 65 |
35 | Weilharter Elfriede | 16 | 188 | 7.430 | 64 | 66 |
35 | Steinböck Edeltraud | 16 | 186 | 7.280 | 63 | 65 |
37 | Preininger Rosi | 15 | 174 | 7.470 | 64 | 76 |
38 | Berger Helga | 13 | 156 | 5.500 | 52 | 66 |
39 | Kupetzius Erika | 11 | 137 | 5.250 | 46 | 63 |
39 | Neuhofer Helga | 11 | 127 | 5.170 | 44 | 62 |
39 | Lackner Christine | 11 | 127 | 4.950 | 43 | 78 |
42 | Gramberger Ulli | 9 | 104 | 4.110 | 37 | 67 |
43 | Martin Heidemarie | 8 | 86 | 4.090 | 32 | 66 |
43 | Schwarz Christine | 8 | 98 | 3.750 | 33 | 69 |
43 | Cervinka Dora | 8 | 102 | 3.440 | 31 | 71 |
46 | Giuliani Annemarie | 7 | 80 | 3.320 | 29 | 78 |
46 | Pichler Ilse | 7 | 78 | 2.880 | 26 | 72 |
48 | Kastler Helga | 6 | 72 | 2.630 | 25 | 71 |
48 | Leiber Meike | 6 | 71 | 2.580 | 23 | 62 |
48 | Pfaffl Gabriela | 6 | 67 | 2.520 | 23 | 65 |
51 | Pal Ulrike | 5 | 62 | 2.280 | 21 | 66 |
52 | Kraxberger Christine | 2 | 24 | 1.080 | 10 | 66 |
52 | Wahlmüller Margit | 2 | 26 | 1.050 | 9 | 61 |
54 | Brenner Irmgard | 1 | 11 | 450 | 5 | 73 |
54 | Knappitsch Christine | 1 | 14 | 420 | 5 | 58 |
54 | Knappitsch Gerda | 1 | 14 | 420 | 5 | 80 |
54 | Gerdopler Margit | 1 | 5 | 200 | 2 | 63 |
Ergebnisliste Männer
Rang | Name | Anz | km | Hm | Std | Alter |
1 | Lehnert Hermann | 42 | 490 | 17.560 | 161 | 72 |
2 | Lehner Franz | 40 | 471 | 16.980 | 157 | 76 |
Ecker Johann | 40 | 466 | 16.900 | 153 | 82 | |
Brandstetter Andreas | 40 | 468 | 16.250 | 152 | 70 | |
3 | Rockenschaub Adolf | 39 | 460 | 16.710 | 153 | 64 |
4 | Aigner Friedrich | 37 | 431 | 15.800 | 144 | 73 |
Steiner Kurt | 36 | 409 | 14.370 | 133 | 76 | |
5 | Wiesinger Manfred | 31 | 367 | 12.170 | 116 | 58 |
6 | Binder Edi | 29 | 333 | 12.770 | 114 | 69 |
6 | Wiesmair Walter | 29 | 338 | 11.860 | 111 | 67 |
8 | Lehner Engelbert | 26 | 299 | 11.130 | 102 | 77 |
8 | Lettner Johann | 26 | 301 | 10.880 | 101 | 70 |
10 | Tairych Reinhold | 19 | 211 | 7.660 | 72 | 65 |
11 | Berger Franz | 15 | 176 | 5.720 | 57 | 64 |
12 | Lackner Rudolf | 14 | 160 | 6.270 | 55 | 78 |
13 | Berger Rudolf | 12 | 142 | 4.870 | 47 | 66 |
14 | Wimmer Hubert | 11 | 138 | 4.600 | 44 | 63 |
14 | Sorg Otto | 11 | 125 | 3.070 | 38 | 88 |
16 | Lindorfer Franz | 10 | 107 | 3.400 | 35 | 68 |
17 | Deutschbauer Christian | 8 | 89 | 3.930 | 32 | 62 |
18 | Giuliani Ernst | 7 | 80 | 3.320 | 29 | 79 |
19 | Wittberger Rudi | 4 | 41 | 1.930 | 16 | 65 |
20 | Wahlmüller Franz | 3 | 39 | 1.500 | 13 | 64 |
20 | Hetzmannseder Reinhold | 3 | 33 | 1.450 | 12 | 74 |
22 | Cervinka Alfred | 2 | 25 | 830 | 7 | 74 |
22 | Leiber Stefan | 2 | 25 | 830 | 8 | 65 |
24 | Emhofer Erwin | 1 | 14 | 420 | 5 | 65 |
24 | Krempl Ludwig | 1 | 5 | 200 | 2 | 82 |